| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 146000 TL |
| 2010 | 134750 TL |
| 2009 | 129250 TL |
| 2008 | 121030 TL |
| 2007 | 99367 TL |
| 2006 | 91604 TL |
| 2005 | 85346 TL |
| 2004 | 77217 TL |
| 2003 | 69089 TL |
| 2002 | 60961 TL |
| 2001 | 55271 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |