| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 184000 TL |
| 2010 | 171000 TL |
| 2009 | 164500 TL |
| 2008 | 154850 TL |
| 2007 | 130538 TL |
| 2006 | 118102 TL |
| 2005 | 113704 TL |
| 2004 | 98181 TL |
| 2003 | 88533 TL |
| 2002 | 81003 TL |
| 2001 | 69925 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |