| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 262550 TL |
| 2010 | 225000 TL |
| 2009 | 201750 TL |
| 2008 | 184000 TL |
| 2007 | 149500 TL |
| 2006 | 116500 TL |
| 2005 | 95500 TL |
| 2004 | 84500 TL |
| 2003 | 83500 TL |
| 2002 | 73250 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |