| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 149750 TL |
| 2010 | 129000 TL |
| 2009 | 116250 TL |
| 2008 | 104250 TL |
| 2007 | 84250 TL |
| 2006 | 67500 TL |
| 2005 | 58500 TL |
| 2004 | 53500 TL |
| 2003 | 39500 TL |
| 2002 | 33750 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |