| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 118700 TL |
| 2010 | 108252 TL |
| 2009 | 95529 TL |
| 2008 | 85872 TL |
| 2007 | 78337 TL |
| 2006 | 74095 TL |
| 2005 | 62497 TL |
| 2004 | 57218 TL |
| 2003 | 51680 TL |
| 2002 | 47500 TL |
| 2001 | 39615 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |