| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 115150 TL |
| 2010 | 101500 TL |
| 2009 | 91250 TL |
| 2008 | 83000 TL |
| 2007 | 67750 TL |
| 2006 | 61500 TL |
| 2005 | 52750 TL |
| 2004 | 48000 TL |
| 2003 | 41000 TL |
| 2002 | 34000 TL |
| 2001 | 33250 TL |
| 2000 | 30250 TL |
| 1999 | 24500 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |