| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 157750 TL |
| 2010 | 136250 TL |
| 2009 | 127500 TL |
| 2008 | 112500 TL |
| 2007 | 102500 TL |
| 2006 | 91750 TL |
| 2005 | 84500 TL |
| 2004 | 77000 TL |
| 2003 | 68750 TL |
| 2002 | 64000 TL |
| 2001 | 55500 TL |
| 2000 | 49000 TL |
| 1999 | 43250 TL |
| 1998 | 37000 TL |
| 1997 | 37000 TL |
| 1996 | 23750 TL |

|
|
|
Tweet |