| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 199982 TL |
| 2011 | 181802 TL |
| 2010 | 171412 TL |
| 2009 | 166162 TL |
| 2008 | 158369 TL |
| 2007 | 148900 TL |
| 2006 | 113292 TL |
| 2005 | 0 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |