| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 208616 TL |
| 2011 | 189651 TL |
| 2010 | 178762 TL |
| 2009 | 173250 TL |
| 2008 | 165280 TL |
| 2007 | 155373 TL |
| 2006 | 139188 TL |
| 2005 | 124181 TL |
| 2004 | 115497 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |