| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 166995 TL |
| 2011 | 151814 TL |
| 2010 | 143062 TL |
| 2009 | 138600 TL |
| 2008 | 132357 TL |
| 2007 | 124462 TL |
| 2006 | 106500 TL |
| 2005 | 95089 TL |
| 2004 | 90074 TL |
| 2003 | 83366 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |