| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 173076 TL |
| 2011 | 157342 TL |
| 2010 | 145950 TL |
| 2009 | 140175 TL |
| 2008 | 131810 TL |
| 2007 | 124684 TL |
| 2006 | 105719 TL |
| 2005 | 94084 TL |
| 2004 | 86271 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |