| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 193109 TL |
| 2011 | 175554 TL |
| 2010 | 165375 TL |
| 2009 | 160387 TL |
| 2008 | 152994 TL |
| 2007 | 143793 TL |
| 2006 | 123048 TL |
| 2005 | 109807 TL |
| 2004 | 105671 TL |
| 2003 | 100131 TL |
| 2002 | 91419 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |