| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 174554 TL |
| 2011 | 158686 TL |
| 2010 | 149625 TL |
| 2009 | 144900 TL |
| 2008 | 138309 TL |
| 2007 | 129978 TL |
| 2006 | 111195 TL |
| 2005 | 99258 TL |
| 2004 | 93196 TL |
| 2003 | 88210 TL |
| 2002 | 80992 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |