| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 199982 TL |
| 2011 | 181802 TL |
| 2010 | 171412 TL |
| 2009 | 166162 TL |
| 2008 | 158369 TL |
| 2007 | 148900 TL |
| 2006 | 129613 TL |
| 2005 | 116799 TL |
| 2004 | 110037 TL |
| 2003 | 99633 TL |
| 2002 | 92657 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |