| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 105000 TL |
| 2010 | 96250 TL |
| 2009 | 82600 TL |
| 2008 | 79000 TL |
| 2007 | 67250 TL |
| 2006 | 48400 TL |
| 2005 | 40700 TL |
| 2004 | 35300 TL |
| 2003 | 30400 TL |
| 2002 | 27100 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |