| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 91250 TL |
| 2010 | 88000 TL |
| 2009 | 76000 TL |
| 2008 | 72250 TL |
| 2007 | 61750 TL |
| 2006 | 45750 TL |
| 2005 | 38750 TL |
| 2004 | 32500 TL |
| 2003 | 27750 TL |
| 2002 | 24000 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |