| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 46200 TL |
| 2010 | 42000 TL |
| 2009 | 39800 TL |
| 2008 | 38100 TL |
| 2007 | 35300 TL |
| 2006 | 32500 TL |
| 2005 | 29500 TL |
| 2004 | 28100 TL |
| 2003 | 26300 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |