| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 168815 TL |
| 2010 | 163000 TL |
| 2009 | 153750 TL |
| 2008 | 142750 TL |
| 2007 | 130000 TL |
| 2006 | 112000 TL |
| 2005 | 102000 TL |
| 2004 | 94000 TL |
| 2003 | 89250 TL |
| 2002 | 79000 TL |
| 2001 | 68250 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |