| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 499591 TL |
| 2011 | 401250 TL |
| 2010 | 352250 TL |
| 2009 | 338750 TL |
| 2008 | 323250 TL |
| 2007 | 288500 TL |
| 2006 | 0 TL |
| 2005 | 0 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |