| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 398864 TL |
| 2010 | 355250 TL |
| 2009 | 321000 TL |
| 2008 | 286250 TL |
| 2007 | 255500 TL |
| 2006 | 219250 TL |
| 2005 | 0 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |