| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 239636 TL |
| 2011 | 168250 TL |
| 2010 | 132500 TL |
| 2009 | 128500 TL |
| 2008 | 122750 TL |
| 2007 | 109500 TL |
| 2006 | 99000 TL |
| 2005 | 93750 TL |
| 2004 | 85500 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |