| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 367704 TL |
| 2010 | 305500 TL |
| 2009 | 283500 TL |
| 2008 | 270500 TL |
| 2007 | 241500 TL |
| 2006 | 217000 TL |
| 2005 | 204750 TL |
| 2004 | 182750 TL |
| 2003 | 171500 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |