| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 294462 TL |
| 2011 | 242500 TL |
| 2010 | 216500 TL |
| 2009 | 183250 TL |
| 2008 | 169000 TL |
| 2007 | 150750 TL |
| 2006 | 134500 TL |
| 2005 | 126250 TL |
| 2004 | 111750 TL |
| 2003 | 99000 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |