| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 617256 TL |
| 2011 | 500500 TL |
| 2010 | 442000 TL |
| 2009 | 428750 TL |
| 2008 | 409000 TL |
| 2007 | 365000 TL |
| 2006 | 326000 TL |
| 2005 | 291000 TL |
| 2004 | 263500 TL |
| 2003 | 235750 TL |
| 2002 | 198750 TL |
| 2001 | 176000 TL |
| 2000 | 157000 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |