| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 211144 TL |
| 2011 | 182750 TL |
| 2010 | 168600 TL |
| 2009 | 152200 TL |
| 2008 | 145150 TL |
| 2007 | 129450 TL |
| 2006 | 116050 TL |
| 2005 | 109200 TL |
| 2004 | 101000 TL |
| 2003 | 94400 TL |
| 2002 | 89200 TL |
| 2001 | 82350 TL |
| 2000 | 79400 TL |
| 1999 | 67350 TL |
| 1998 | 61650 TL |
| 1997 | 61650 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |