| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 718000 TL |
| 2010 | 654750 TL |
| 2009 | 630250 TL |
| 2008 | 593750 TL |
| 2007 | 502750 TL |
| 2006 | 428750 TL |
| 2005 | 379750 TL |
| 2004 | 339250 TL |
| 2003 | 294250 TL |
| 2002 | 253250 TL |
| 2001 | 237500 TL |
| 2000 | 215250 TL |
| 1999 | 195000 TL |
| 1998 | 166000 TL |
| 1997 | 166000 TL |
| 1996 | 132757 TL |

|
|
|
Tweet |