| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 460136 TL |
| 2011 | 335000 TL |
| 2010 | 272500 TL |
| 2009 | 262250 TL |
| 2008 | 250250 TL |
| 2007 | 223500 TL |
| 2006 | 195250 TL |
| 2005 | 180750 TL |
| 2004 | 158250 TL |
| 2003 | 141750 TL |
| 2002 | 131000 TL |
| 2001 | 121250 TL |
| 2000 | 108000 TL |
| 1999 | 102000 TL |
| 1998 | 85250 TL |
| 1997 | 85250 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |