| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 460136 TL |
| 2011 | 379000 TL |
| 2010 | 338500 TL |
| 2009 | 301500 TL |
| 2008 | 287750 TL |
| 2007 | 256750 TL |
| 2006 | 227500 TL |
| 2005 | 212750 TL |
| 2004 | 186500 TL |
| 2003 | 170750 TL |
| 2002 | 155000 TL |
| 2001 | 147000 TL |
| 2000 | 128750 TL |
| 1999 | 119500 TL |
| 1998 | 99500 TL |
| 1997 | 99500 TL |
| 1996 | 87542 TL |

|
|
|
Tweet |