| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 412886 TL |
| 2011 | 341250 TL |
| 2010 | 305250 TL |
| 2009 | 266500 TL |
| 2008 | 236500 TL |
| 2007 | 201000 TL |
| 2006 | 180500 TL |
| 2005 | 170000 TL |
| 2004 | 150750 TL |
| 2003 | 137250 TL |
| 2002 | 126250 TL |
| 2001 | 115750 TL |
| 2000 | 101500 TL |
| 1999 | 94250 TL |
| 1998 | 78250 TL |
| 1997 | 78250 TL |
| 1996 | 81939 TL |

|
|
|
Tweet |