| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 373396 TL |
| 2010 | 342250 TL |
| 2009 | 330500 TL |
| 2008 | 313000 TL |
| 2007 | 270750 TL |
| 2006 | 236250 TL |
| 2005 | 218500 TL |
| 2004 | 200500 TL |
| 2003 | 182250 TL |
| 2002 | 169250 TL |
| 2001 | 145250 TL |
| 2000 | 137250 TL |
| 1999 | 120500 TL |
| 1998 | 103000 TL |
| 1997 | 103000 TL |
| 1996 | 86666 TL |

|
|
|
Tweet |