| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 379136 TL |
| 2011 | 273500 TL |
| 2010 | 220500 TL |
| 2009 | 212750 TL |
| 2008 | 201500 TL |
| 2007 | 174000 TL |
| 2006 | 155250 TL |
| 2005 | 145250 TL |
| 2004 | 135750 TL |
| 2003 | 124250 TL |
| 2002 | 116500 TL |
| 2001 | 108000 TL |
| 2000 | 97750 TL |
| 1999 | 87750 TL |
| 1998 | 76000 TL |
| 1997 | 76000 TL |
| 1996 | 78962 TL |

|
|
|
Tweet |