| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 59000 TL |
| 2010 | 50250 TL |
| 2009 | 45300 TL |
| 2008 | 38100 TL |
| 2007 | 33650 TL |
| 2006 | 30200 TL |
| 2005 | 27450 TL |
| 2004 | 24750 TL |
| 2003 | 22300 TL |
| 2002 | 19300 TL |
| 2001 | 16850 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |