| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 50650 TL |
| 2010 | 43800 TL |
| 2009 | 39850 TL |
| 2008 | 34650 TL |
| 2007 | 30950 TL |
| 2006 | 27450 TL |
| 2005 | 24750 TL |
| 2004 | 22750 TL |
| 2003 | 20800 TL |
| 2002 | 16100 TL |
| 2001 | 15350 TL |
| 2000 | 14100 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |