| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 115320 TL |
| 2010 | 104250 TL |
| 2009 | 96250 TL |
| 2008 | 89250 TL |
| 2007 | 80000 TL |
| 2006 | 66250 TL |
| 2005 | 58750 TL |
| 2004 | 52500 TL |
| 2003 | 48750 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |