| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 98059 TL |
| 2010 | 88750 TL |
| 2009 | 81750 TL |
| 2008 | 76000 TL |
| 2007 | 68000 TL |
| 2006 | 56500 TL |
| 2005 | 50000 TL |
| 2004 | 46250 TL |
| 2003 | 42750 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |