| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 250418 TL |
| 2011 | 246750 TL |
| 2010 | 245000 TL |
| 2009 | 234000 TL |
| 2008 | 203500 TL |
| 2007 | 176750 TL |
| 2006 | 160000 TL |
| 2005 | 0 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |