| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 264115 TL |
| 2011 | 263250 TL |
| 2010 | 263000 TL |
| 2009 | 253500 TL |
| 2008 | 220000 TL |
| 2007 | 188750 TL |
| 2006 | 171000 TL |
| 2005 | 0 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |