| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 232900 TL |
| 2010 | 225000 TL |
| 2009 | 209850 TL |
| 2008 | 180350 TL |
| 2007 | 148750 TL |
| 2006 | 114250 TL |
| 2005 | 0 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |