| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 238706 TL |
| 2011 | 203250 TL |
| 2010 | 185500 TL |
| 2009 | 171850 TL |
| 2008 | 156250 TL |
| 2007 | 137500 TL |
| 2006 | 125500 TL |
| 2005 | 0 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |