| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 68257 TL |
| 2010 | 63000 TL |
| 2009 | 60750 TL |
| 2008 | 54850 TL |
| 2007 | 49250 TL |
| 2006 | 41100 TL |
| 2005 | 38800 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |