| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 675070 TL |
| 2010 | 593750 TL |
| 2009 | 543000 TL |
| 2008 | 469000 TL |
| 2007 | 385000 TL |
| 2006 | 330500 TL |
| 2005 | 304750 TL |
| 2004 | 0 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |