| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 119985 TL |
| 2010 | 110500 TL |
| 2009 | 104000 TL |
| 2008 | 94000 TL |
| 2007 | 86000 TL |
| 2006 | 77250 TL |
| 2005 | 70250 TL |
| 2004 | 63250 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |