| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 161000 TL |
| 2010 | 150650 TL |
| 2009 | 133900 TL |
| 2008 | 121050 TL |
| 2007 | 110750 TL |
| 2006 | 100450 TL |
| 2005 | 90150 TL |
| 2004 | 82400 TL |
| 2003 | 74700 TL |
| 2002 | 66950 TL |
| 2001 | 61800 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |