| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 142167 TL |
| 2010 | 131000 TL |
| 2009 | 122750 TL |
| 2008 | 111000 TL |
| 2007 | 100750 TL |
| 2006 | 90250 TL |
| 2005 | 81500 TL |
| 2004 | 75500 TL |
| 2003 | 68750 TL |
| 2002 | 63500 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |