| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 120745 TL |
| 2010 | 111000 TL |
| 2009 | 104250 TL |
| 2008 | 94000 TL |
| 2007 | 85500 TL |
| 2006 | 78000 TL |
| 2005 | 70500 TL |
| 2004 | 64500 TL |
| 2003 | 58500 TL |
| 2002 | 54000 TL |
| 2001 | 49750 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |