| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 154150 TL |
| 2010 | 135000 TL |
| 2009 | 125000 TL |
| 2008 | 115000 TL |
| 2007 | 105000 TL |
| 2006 | 95000 TL |
| 2005 | 88000 TL |
| 2004 | 79000 TL |
| 2003 | 72000 TL |
| 2002 | 66000 TL |
| 2001 | 58000 TL |
| 2000 | 53000 TL |
| 1999 | 48000 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |