| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 142150 TL |
| 2010 | 126250 TL |
| 2009 | 116000 TL |
| 2008 | 101250 TL |
| 2007 | 86750 TL |
| 2006 | 76750 TL |
| 2005 | 70500 TL |
| 2004 | 66500 TL |
| 2003 | 62750 TL |
| 2002 | 57250 TL |
| 2001 | 53500 TL |
| 2000 | 48750 TL |
| 1999 | 45000 TL |
| 1998 | 41000 TL |
| 1997 | 41000 TL |
| 1996 | 36651 TL |

|
|
|
Tweet |