| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 206250 TL |
| 2010 | 200850 TL |
| 2009 | 188050 TL |
| 2008 | 166750 TL |
| 2007 | 143650 TL |
| 2006 | 120250 TL |
| 2005 | 108550 TL |
| 2004 | 100750 TL |
| 2003 | 0 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |