| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 419000 TL |
| 2010 | 400750 TL |
| 2009 | 373250 TL |
| 2008 | 330750 TL |
| 2007 | 272000 TL |
| 2006 | 253250 TL |
| 2005 | 228750 TL |
| 2004 | 197500 TL |
| 2003 | 175750 TL |
| 2002 | 156500 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |