| Model Yılı | Kasko Değeri |
| 2012 | 0 TL |
| 2011 | 342950 TL |
| 2010 | 284900 TL |
| 2009 | 269300 TL |
| 2008 | 238500 TL |
| 2007 | 205500 TL |
| 2006 | 181050 TL |
| 2005 | 161250 TL |
| 2004 | 146750 TL |
| 2003 | 131350 TL |
| 2002 | 0 TL |
| 2001 | 0 TL |
| 2000 | 0 TL |
| 1999 | 0 TL |
| 1998 | 0 TL |
| 1997 | 0 TL |
| 1996 | 0 TL |

|
|
|
Tweet |